2000-09-13
Private Equity
明智課程有限公司 股權販售中 (49%) - > 預計 將在 2030 年 停滯 販售
款項 | 收費多少 | 成交率 |
---|---|---|
Wordpress Course 2.2 | NT 5000 | 70% |
Wise Financial System 3.0 | NT 5000 | 72% |
RE Brawl 2.1 | NT 2000 | 67% |
Artificial intelligence System 3.0.1 | NT 5000 | 75% |
Accounting 7.2.0 | NT 5000 | 67% |
Send emails in batches 3.1.0 | NT 5000 | 60% |
Directory management system 1.2.0 | NT 5000 | 79% |
All software 臺灣官網 | Total amount NT32000元 | average% |
單位機關
臺灣人員 | 部門單位 |
---|---|
蘇偉哲 | 開發管理 |
葉純裕 | 開發人員 |
陳景盛 | 行銷人員 |
按下read more 購買 Private Equity